Technische Daten: Hymer B-Klasse ML-I 780
Contents
Technische Daten: Hymer ML-I 780
Die technischen Daten laut Hersteller für alle, die Zahlen und Tabellen lieben 🙂
Berechnung der Zuladung
Fahrzeugdaten
Chassis | B-ML I 780 |
---|---|
Serien-Fahrgestell | Mercedes-Benz Sprinter 417 CDI |
Antriebsart | Frontantrieb |
Basis-Motorisierung | 2,0 |
kw (PS) | 125 KW/170 PS |
Abgasnorm | Euro VI-E |
Gesamtlänge ca. cm | 789 |
Aufbaubreite ca. cm | 225 |
Gesamtbreite ca. cm | 235 |
Innenbreite ca. cm | 218 |
Gesamthöhe ca. cm | 296 |
Stehhöhe im Wohnbereich ca. cm | 198 |
Radstand ca. mm | 4500 |
Masse in fahrbereitem Zustand ca. kg | 3480 |
Höchstzuladung ca. kg | 950 / 1020 |
Technisch zulässige Gesamtmasse kg | 4430 / 4500 |
Zulässige Anhängelast gebremst kg | 1450 / 1380 |
Zulässige Personenzahl | 4 – 5 |
Isolierung Boden / Wand / Dach mm | 41 / 34 / 34 |
Lichtes Maß Stauraum-/ Garagentüre bzw. -klappe B x H cm | 110 x 123 |
Bettenmaß Heck L x B ca. cm | 207 x 90 / 202 x 90 |
Bettenmaß Mitte L x B ca. cm | 205 x 110 – 50 |
Schlafplätze | 4 – 5 |
Bad B x T ca. cm | 90 x 80 |
Separate Dusche B x T ca. cm | 73 x 77 |
Kleiderschrank B x T x H ca. cm | 30 x 57 x 190 |
Kühlschrankvolumen (davon Gefrierfach) ca. l | 153 |
Heizung Typ | Warmwasserheizung |
Gasvorrat kg | 11 / 11 |
Frischwasserversorgung ca. l | 180 |
Wasserversorgung ca. l (wa¨hrend der Fahrt) | 20 |
Abwassertank ca. l | 150 |
Zusätzliche Aufbaubatterien Ah | 95 AGM #O# 50 / 150 / 300 Lithium #O# |
Steckdosen 12 V | 2 – 3 |
Steckdosen 230 V | 4 – 8 |
Steckdosen USB | 6 – 8 |
Hallo Rolf und Petra,
wo genau habt ihr die Dashcam im Hymer verbaut?
Ich frage weil wir unseren Hymer B ML I 780 in einer Woche geliefert bekommen und wir aufgrund eures tollen ausführlichen Artikels genau die gleiche Kamera verbauen wollen 🙂
Danke schon mal und Grüße,
Tanja und Hanspeter
Hallo Tanja und Hanspeter,
vielen Dank für das Kompliment.
Wir haben eine WLAN Kamera „alt“ und eine neue Version uns zugelegt, siehe Artikel oben. Installieren würden wir die Kamera oben links, im Fahrerhaus, ganz links neben der Sonnenblende. Da die Kamera ein 355 Grad Rundumsicht hat, kann die WLAN Kamera als Dashcam, als auch als Überwachungskamera genutzt werden.
Es ist hier sehr gut erklärt
Danke Rolf
Vielen dank